
| 유형 | 엠 카지노 서버 | |
|---|---|---|
| 모델 | CH-5D | CH-10D |
| 엠 카지노 가스 공급량(Nm3/시간) | 5 | 10 |
| 엠 카지노 가스 공급 압력 | 082MPaG | |

| 유형 | 스키드 마운트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | SH-20D | SH-30D | SH-40D | SH-50D | SH-60D | SH-100D |
| 엠 카지노 가스공급량(Nm3/h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
| 엠 카지노 가스공급 압력 | 082MPaG | |||||

| 유형 | 올인 계획 | |
|---|---|---|
| 모델 | CH-5D-AP | CH-10D-AP |
| 엠 카지노가스 공급량(Nm3/h) | 5 | 10 |
| 엠 카지노 가스공급 압력 | 082MPaG | |

*이 문서는 모두 PDF 형식으로 게시되었습니다